VOC測定槽(新型チャンバー)
特長
●最適な放散試験ができます。
●気密性に優れています。
●VOCが付着しにくい材質を使用。
●温湿度を一定に保っての運転が可能です。
●コストや測る対象物に応じた、さまざまなシステムを構築。
●発熱負荷対応。(500W)
| 型 式 | VM20-N20200AO |
|---|---|
| 外寸法 | W2800×H1975×D2045mm |
| 内寸法 | W1200×H1200×D1400mm |
| 温度範囲 | +20~+40℃(試験運転時) |
| 湿度範囲 | 40~60%RH(試験運転時) |
| 温度分布 | ±1℃以内 |
| 内圧 | 15Pa (陽圧制御) |
| 換気回数 | 0.5,1,2,3,4,5回/h (各々選択) |
| 気密度 | 測定槽容積の5%未満(15Paに於いて) |
| バックグラウンド | 20ug/㎥以下(TVOC) |
| オプション | パトライト |



