さいたま受託試験センターは2009年5月、関東地方を中心にした環境試験及び振動試験のニーズに対応するため、
新たに開設しました。輸送試験、電子回路等品質試験、各センサー環境試験、動作試験、ISO、JIS、MIL、IECな
どの規格試験、その他さまざまな試験条件に対応致します。

当センターは埼玉県日高市にあり、関越自動車道、圏央道、中央自動車道、東京外環自動車道を利用することで、関東一円からアクセスがよく、さらに充実した環境試験及び振動試験設備をご利用いただけます。大型環境試験機、振動試験機、複合環境試験機等、製品品質の信頼性向上に不可欠な試験機をご用意し、お客様製品の環境試験をサポート致します。また試験センターの見学も随時受け付けています。
事前に搬入経路、試験装置の大きさ、作業スペース等を確認することができますので、まずはご遠慮なくご相談ください。
従来にない特型大容量の環境試験機を多数設置しています。
今までサイズや重量的に搬入できなかった比較的大きな製品、印刷機、大型制御ラック、急速充電器大型フラットパネルディスプレイなどの試験を実施した実績もあります。試験センターの設備も、大型試験品搬入のために、クレーン、フォークリフト等の設備も充実しています。
また、試験品を動かすために必要な制御盤、変圧器等を設置できるスペースも確保でき、3相200V200A、400V100Aまでの電源も用意しています。
弊社試験センターでは一定期間装置ご提供するだけでなく、試験スタッフが搬入搬出、設置準備などのサポートも実施していますのでお気軽にご相談ください。
| 型式 | PVC-1901DAFZ-32-P2R | 試験装置写真 |
| 種類 | 大型恒温恒湿槽 | ![]() |
| 槽内寸法 | W2450×H2200×D1950mm | |
| 扉開口寸法 | W2000×H1800mm | |
| 温度範囲 | -40~+150℃ | |
| 湿度範囲 | 30~95%RH | |
| 昇温時間 | +20~+150℃(約60分) | |
| 降温時間 | +20~-40℃(約90分) | |
| 耐荷重 | 500kg/m^2(点荷重を除く) | |
| 装備品 | リード孔(φ100×1、φ50×2) | |
| 備考 | 小型製品から大型製品まで、あらゆる製品の温湿度試験が可能です。 受託試験事例として、複合機の恒温恒湿環境下における動作試験やプラスチック製品の 熱伝導測定試験を行いました。 |
|
| 型式 | PS-200W-4020RS | 試験装置写真 |
| 種類 | PS型大型恒温恒湿槽 | ![]() |
| 槽内寸法 | W2000×H2380×D2200mm | |
| 扉開口寸法 | W2000×H2380mm | |
| 温度範囲 | -40~+200℃ | |
| 湿度範囲 | 20~98%RH | |
| 昇温時間 | +20~+150℃(有負荷時:約40分) | |
| 降温時間 | +20~-40℃(有負荷時:約60分) | |
| 耐荷重 | 1000kg/m^2(点荷重を除く) | |
| 装備品 | リード孔(φ100×6、φ50×2) | |
| 備考 | 大型製品の試験のうち、特に縦に長い製品の温湿度試験用の装置です。 また3面に観測窓を設け、試験中の様子が外から見やすい構造になっています。 試験としては急速充電器の環境試験や、制御盤の温湿度環境下における 動作試験を行っています。 |
|
| 型式 | PHE50-2060AO | 試験装置写真 |
| 種類 | 大型恒温恒湿室 | ![]() |
| 槽内寸法 | W3800×H2200×D4000mm | |
| 扉開口寸法 | W1400×H1800mm | |
| 温度範囲 | -20~+60℃ | |
| 湿度範囲 | 30~95%RH | |
| 昇温時間 | +20~+60℃(約40分) | |
| 降温時間 | +20~-20℃(約80分) | |
| 耐荷重 | 500kg/m^2(点荷重を除く) | |
| 装備品 | リード孔(φ100×2) | |
| 備考 | さいたま受託試験センタ―で最も大型の装置で、複数の供試品の試験を 同時に行うことができます。 試験室はダウンフロー方式による温湿度制御で確かな雰囲気を作り出します。 |
|
太陽電池に対応できる試験機を取り揃えています。
太陽電池モジュールの耐熱性試験にも適した仕様で厳しい温度、湿度によるサイクル試験が可能です。
温度サイクル試験、結露凍結サイクル試験、高温高湿試験等、試験規格に最適な環境試験機です。
槽内の温度分布が均一になるよう槽内空気を循環させているため、太陽電池モジュールに均一なストレスで環境試験を行うことができます。
| 型式 | PS-180W-7015RS | 試験装置写真 |
| 種類 | PS型大型恒温恒湿槽 | ![]() |
| 槽内寸法 | W1800×H1950×D1800mm | |
| 扉開口寸法 | W1800×H1950mm | |
| 温度範囲 | -70~+150℃ | |
| 湿度範囲 | 30~95%RH | |
| 昇温時間 | +20~+150℃(約60分) | |
| 降温時間 | +20~-70℃(約90分) | |
| 耐荷重 | 500kg/m^2(点荷重を除く) | |
| 装備品 | リード孔(φ100×8) | |
| 備考 | 試験可能な温度帯が広く、供試品設置スペースも大きいため様々な供試品の試験が可能です。 太陽電池モジュールの温湿度試験を中心に行っています。 |
|
| 型式 | PS-150W-5512RS | 試験装置写真 |
| 種類 | PS型大型恒温恒湿槽 | ![]() |
| 槽内寸法 | W1500×H2000×D1500mm | |
| 扉開口寸法 | W1500×H2000mm | |
| 温度範囲 | -55~+120℃ | |
| 湿度範囲 | 20~90%RH | |
| 昇温時間 | -40~+85℃(有負荷時:約90分) | |
| 降温時間 | +85~-40℃(有負荷時:約90分) | |
| 耐荷重 | 500kg/m^2(点荷重を除く) | |
| 装備品 | リード孔(φ100×2) | |
| 備考 | PS-180W型より若干小型な装置です。 |
|
温湿度・振動複合試験機と大型振動試験機をご用意しています。
1.6t、2t、10tの振動試験機を3台用意しています。
各装置ともにサイン試験、ランダム試験、ショック試験又、垂直方向、水平方向への切り替えも可能です。
10tは大型の試験品を対象としています。お客様既存の設備又は、他の試験所で寸法、重量オーバーで試験ができない場合など御座いましたらお気軽にご相談ください。
※1.6tは、温湿度試験と振動試験を組み合わせた複合試験も可能です。また当試験場は温湿度試験機と振動試験機を隣接し、温湿度試験⇔振動試験と合わせてご利用いただくことも可能です。
| 型式 | F-100kBDH/LA | 試験装置写真 |
| 種類 | 振動試験装置 | ![]() |
| サイン加振力 | 100kN | |
| ランダム加振力 | 80.0kNrms | |
| ショック加振力 | 170kN | |
振動数範囲 (垂直、水平) |
(DC)~2000Hz | |
| 可動部質量 | 垂直:100kg(可動部のみ) | |
水平:350kg (可動部100kg+ジョイント55kg+テーブル165kg+静圧軸受け30kgを含む) |
||
| 最大速度 | 1.5m/s | |
| 最大変位 | 25.4mm p-p | |
最大搭載質量 (垂直) |
1200kg | |
| 水平テーブル寸法 | 1200×1200mm | |
最大搭載質量 (水平) |
2000kg | |
| 水平振動数範囲 | (DC)~2000Hz | |
| 備考 | さいたま受託試験センター最大の加振機です。 供試品の設置時にはクレーンをご利用いただけます。 |
|
| 型式 | F-2000BD/LA | 試験装置写真 |
| 種類 | 振動試験装置 | ![]() |
| サイン加振力 | 19.6kN | |
| ランダム加振力 | 13.8kNrms | |
| ショック加振力 | 49.0kN | |
振動数範囲 (垂直、水平) |
(DC)~2000Hz | |
| 可動部質量 | 垂直:26kg(可動部のみ) | |
水平:98kg (可動部26kg+ジョイント7kg+水平テーブル65kgを含む) |
||
| 最大速度 | 1.25m/s | |
| 最大変位 | 51mm p-p | |
最大搭載質量 (垂直) |
250kg | |
| 水平テーブル寸法 | 800×800mm | |
最大搭載質量 (水平) |
500kg | |
| 水平振動数範囲 | (DC)~1500Hz |
| 型式 | VC-952A-7015-O | 試験装置写真 |
| 種類 | 複合環境試験装置 | ![]() |
| 槽内寸法 | W950×H950×D950mm | |
| 扉開口寸法 | W950×H950mm | |
| 温度範囲 | -70~+150℃ | |
| 湿度範囲 | 30~98%RH | |
| 昇温時間 | +20~+150℃(約60分) | |
| 降温時間 | +20~-70℃(約90分) | |
| 耐荷重 | ご相談ください | |
| 装備品 | リード孔(φ50×3) | |
| 備考 | さいたま受託試験センタ―の温湿度複合機です。 今後も複合試験機を随時導入する予定です。 |
|
| 型式 | F-16000BDH/LA16AW | 試験装置写真 |
| 種類 | 振動試験装置(単体) | ![]() |
| サイン加振力 | 16kN | |
| ランダム加振力 | 12.8kNrms | |
| ショック加振力 | 40.0kN | |
振動数範囲 (垂直、水平) |
(DC)~3000Hz | |
| 可動部質量 | 垂直:15kg (振動試験装置時の可動部のみ) |
|
垂直:17kg (複合環境試験時の複合シール含む) |
||
| 水平:55kg | ||
| 最大速度 | 2.3m/s | |
最大変位 |
56mm p-p | |
最大搭載質量 (垂直) |
200kg | |
| 水平テーブル寸法 | 650×500mm | |
最大搭載質量 (水平) |
500kg | |
| 水平振動数範囲 | (DC)~2000Hz | |
| 備考 | 振動試験単体での受け付けも行っています。 |
|

























