| 社名 | 日測エンジニアリング株式会社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
〒350-1203 埼玉県日高市旭ヶ丘620-1 TEL.042-984-4151 FAX.042-985-2411
本社
さいたま受託試験センター |
||||||
| 創立 | 昭和40年9月1日(1965年) | ||||||
| 設立 | 昭和50年1月24日(1975年) | ||||||
| 事業内容 | 恒温恒湿槽、環境試験室、複合環境試験装置の製造・販売及び振動試験機、衝撃試験機ならびにそれに伴う関連機器の販売 | ||||||
| 資本金 | 払込資本額 3,515万円 | ||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(新座志木支店)、埼玉りそな銀行(上福岡支店) | ||||||
| 所属団体 | 東京科学機器協会 | ||||||
| 交通アクセス |
大きな地図で見る
|
||||||
| 関連企業 |
|
| 1974年9月 | 複合環境試験装置(バイブロチャンバー)を開発 |
| 1975年1月 | 資本金200万円をもって日測エンジニアリング株式会社を設立し同装置の本格販売を開始 |
| 1976年1月 | 小型部品専用のミニバイブロチャンバーを開発し、販売を開始 |
| 6月 | バイブロチャンバーに関する工業所有権の出願を申請 |
| 10月 | 環境試験室の本格販売を開始 |
| 12月 | 資本金を300万円に増資 |
| 1977年10月 | 資本金を450万円に増資 |
| 11月 | 西日本の販売、サービスの充実をはかるべく 大阪営業所を開設 |
| 1978年10月 | 資本金を675万円に増資 |
| 1979年1月 | バイブロチャンバー(複合環境試験装置)に関する工業所有権が確定 |
| 10月 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1982年11月 | 資本金を2010万円に増資 |
| 1987年3月 | 本社事務所棟ならびに工場が完成 |
| 1987年4月 | 移動型エージングブース(寿命加速試験装置)の開発ならびに発売開始 |
| 1990年8月 | テストセンター完成 |
| 1997年10月 | 減圧及びオゾン測定室を兼ねた複合環境試験室を完成 |
| 1999年10月 | 資本金を3015万円に増資 |
| 2000年4月 | 揮発性有機化合物(VOC)の測定槽を開発 |
| 2001年4月 | VOC測定室を開発 |
| 2006年10月 | 新本社工場完成、稼働 |
| 2007年12月 | 無響室/半無響室の設計・施工業務を開始 |
| 2008年1月 | 資本金を3515万円に増資 |
| 2009年5月 | さいたま受託試験センター運用開始 |
| 2011年11月 | 台湾KSON社と日本輸入販売契約締結 |
| プログラム方式温湿度試験機販売開始 | |
| 2011年12月 | ISO9001認証取得 |
| 2012年3月 | 現地法人「台湾日測股份有限公司」設立 |








